【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 卖出净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
永泰能源 | 600157 | 1.53 | -1.29% | 685 | 5389 | 4704.0 | 0.2117% | -0.012% | 0.468% | 1.0757% |
格力地产 | 600185 | 11.47 | -3.04% | 6791 | 10130 | 3339.0 | 1.7713% | -3.512% | -2.04% | -5.4207% |
*ST凯乐 | 600260 | 1.06 | -5.36% | 2507 | 5772 | 3265.0 | 3.2818% | 9.597% | 0.326% | 27.2088% |
中国医药 | 600056 | 18.34 | -8.76% | 3756 | 5520 | 1764.0 | 1.1797% | 4.513% | -4.765% | -1.6613% |
新潮能源 | 600777 | 2.21 | -1.34% | 337 | 1742 | 1405.0 | 0.2207% | -0.32% | 0.347% | 0.5167% |
中国能建 | 601868 | 2.28 | 0.0% | 1337 | 2734 | 1397.0 | 0.0982% | 0.075% | 0.599% | 0.8782% |
包钢股份 | 600010 | 1.92 | -0.52% | 1436 | 2647 | 1211.0 | 0.0382% | 0.012% | 0.344% | 0.5092% |
乾景园林 | 603778 | 6.27 | -9.0% | 637 | 1723 | 1086.0 | 1.6893% | -0.022% | 0.263% | 3.2913% |
福田汽车 | 600166 | 2.72 | -1.81% | 410 | 1414 | 1004.0 | 0.1527% | 0.107% | -0.2% | 0.1847% |
ST康美 | 600518 | 2.29 | -0.87% | 1246 | 2192 | 946.0 | 0.0695% | -0.058% | 0.204% | 0.1215% |
中国电建 | 601669 | 7.03 | -1.13% | 870 | 1789 | 919.0 | 0.0836% | 0.031% | 0.077% | 0.2676% |
庞大集团 | 601258 | 1.1 | -0.9% | 247 | 1148 | 901.0 | 0.0881% | -0.139% | 0.364% | 0.3481% |
中天科技 | 600522 | 14.8 | -1.86% | 640 | 1406 | 766.0 | 0.2244% | -0.263% | 0.062% | -0.0356% |
中国电信 | 601728 | 4.14 | -0.72% | 605 | 1298 | 693.0 | 0.0354% | -0.0080% | 0.103% | 0.1214% |
海油发展 | 600968 | 3.0 | -0.66% | 591 | 1183 | 592.0 | 0.0582% | -0.028% | 0.075% | 0.1582% |
*ST中昌 | 600242 | 1.39 | -4.79% | 72 | 610 | 538.0 | 1.1921% | 0.102% | 1.248% | 3.6121% |
信达地产 | 600657 | 5.25 | -4.72% | 817 | 1324 | 507.0 | 0.1778% | 0.577% | -0.119% | 0.1778% |
会稽山 | 601579 | 14.36 | 1.2% | 616 | 1089 | 473.0 | 0.951% | -0.052% | 0.963% | -2.171% |
翠微股份 | 603123 | 13.53 | -2.52% | 945 | 1403 | 458.0 | 0.7022% | -0.374% | -0.88% | -4.6678% |
ST曙光 | 600303 | 5.86 | -5.02% | 266 | 718 | 452.0 | 0.669% | 1.633% | 0.234% | 2.164% |
悦心健康 | 002162 | 5.21 | -3.34% | 3183 | 6167 | 2984.0 | 3.4963% | -4.506% | -1.72% | -1.4707% |
上海凯宝 | 300039 | 10.54 | -9.84% | 4320 | 6277 | 1957.0 | 2.1352% | -1.044% | 1.666% | -1.6898% |
银亿股份 | 000981 | 1.91 | -3.54% | 1120 | 2965 | 1845.0 | 0.3306% | -0.6% | 0.121% | -0.2914% |
中交地产 | 000736 | 18.49 | -8.74% | 1481 | 3282 | 1801.0 | 2.5898% | 0.682% | -4.567% | -5.6322% |
歌尔股份 | 002241 | 17.49 | -2.24% | 1348 | 2831 | 1483.0 | 0.4936% | -0.469% | 0.202% | 0.1456% |
澳洋健康 | 002172 | 4.22 | -7.05% | 1681 | 3060 | 1379.0 | 1.802% | -0.926% | -6.775% | -5.96% |
京东方A | 000725 | 3.42 | -0.58% | 1771 | 3124 | 1353.0 | 0.0371% | 0.09% | 0.166% | 0.1911% |
恒大高新 | 002591 | 6.85 | -9.99% | 1286 | 2636 | 1350.0 | 6.2304% | 3.881% | -12.641% | -17.8146% |
三湘印象 | 000863 | 4.16 | -6.52% | 1025 | 2358 | 1333.0 | 1.1239% | 1.768% | -1.844% | 0.0609% |
中国武夷 | 000797 | 3.62 | -5.48% | 2282 | 3514 | 1232.0 | 0.7846% | 2.668% | -1.16% | -3.2744% |
长虹华意 | 000404 | 6.09 | 2.7% | 5100 | 6240 | 1140.0 | 1.6385% | -3.505% | -0.96% | -3.1385% |
*ST金洲 | 000587 | 0.96 | -2.04% | 926 | 2022 | 1096.0 | 0.9035% | 1.061% | 2.118% | 4.2555% |
众泰汽车 | 000980 | 4.99 | -4.59% | 2189 | 3256 | 1067.0 | 0.2489% | 1.583% | -2.243% | -0.1401% |
钒钛股份 | 000629 | 4.93 | -1.6% | 523 | 1568 | 1045.0 | 0.1217% | -0.128% | 0.342% | 0.1467% |
南国置业 | 002305 | 2.71 | -3.9% | 1773 | 2773 | 1000.0 | 0.5771% | 1.668% | -0.333% | 0.0531% |
长安汽车 | 000625 | 12.91 | -1.97% | 2090 | 3050 | 960.0 | 0.1262% | 0.094% | 0.163% | 0.1302% |
粤 传 媒 | 002181 | 5.4 | -3.57% | 520 | 1364 | 844.0 | 0.744% | -0.8% | -0.618% | -0.064% |
如意集团 | 002193 | 11.44 | -6.15% | 620 | 1460 | 840.0 | 3.2193% | 2.506% | -0.782% | -10.9757% |
ST泰禾 | 000732 | 1.38 | -1.43% | 1935 | 2763 | 828.0 | 0.3331% | 0.469% | 0.56% | 1.5001% |
贵州百灵 | 002424 | 9.22 | -4.85% | 2500 | 3325 | 825.0 | 0.7656% | -0.604% | 2.083% | 2.7436% |
关键词: